El tiempo en Nepal
Kathmandu
8 °C | |
| [Detalles] |
| Hora del informe | 19:25 |
| Estado | Lluvia |
| Viento helado | 4 °C |
| Punto de rocío | 6 °C |
| Dirección del viento | 320NO |
| Viento variable | 290°/350° |
| Velocidad del viento | 6.2 m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 10 km |
| Presión | 1016 hPa |
| Humedad | 87.2 % |
| Índice de humedad | 7.6 °C |
| Índice de calor | --- |
| Precipitación | --- |





