El tiempo en Nepal
Kathmandu
11 °C | |
| [Detalles] |
| Hora del informe | 18:55 |
| Estado | --- |
| Viento helado | 8 °C |
| Punto de rocío | 9 °C |
| Dirección del viento | 330NNO |
| Viento variable | ---/--- |
| Velocidad del viento | 4.6 m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 8.0 km |
| Presión | 1009 hPa |
| Humedad | 87.5 % |
| Índice de humedad | 11.8 °C |
| Índice de calor | --- |
| Precipitación | --- |





