El tiempo en Nepal
Kathmandu
11 °C | |
| [Detalles] |
| Hora del informe | 08:25 |
| Estado | --- |
| Viento helado | 7 °C |
| Punto de rocío | 5 °C |
| Dirección del viento | 340NNO |
| Viento variable | 300°/010° |
| Velocidad del viento | 8.2 m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 10 km |
| Presión | 1013 hPa |
| Humedad | 66.5 % |
| Índice de humedad | 10.3 °C |
| Índice de calor | --- |
| Precipitación | --- |





