El tiempo en Nepal
Kathmandu
9 °C | |
| [Detalles] |
| Hora del informe | 04:55 |
| Estado | --- |
| Viento helado | --- |
| Punto de rocío | 8 °C |
| Dirección del viento | 040NE |
| Viento variable | ---/--- |
| Velocidad del viento | 1.0 m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 3.9 km |
| Presión | 1010 hPa |
| Humedad | 93.4 % |
| Índice de humedad | 9.4 °C |
| Índice de calor | --- |
| Precipitación | --- |





